Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 Bil Gold | Alexandria | 6.50 USD | Add |
| 2000 Bil Gold | Alexandria | 13.00 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | Alexandria | 19.50 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | Alexandria | 26.00 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | Alexandria | 32.50 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | Alexandria | 39.00 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | Alexandria | 45.50 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | Alexandria | 52.00 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | Alexandria | 58.50 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | Alexandria | 65.00 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | Alexandria | 97.50 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | Alexandria | 130.00 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | Alexandria | 195.00 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | Alexandria | 260.00 USD | Add |
| 50000 Bil Gold | Alexandria | 325.00 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | Alexandria | 390.00 USD | Add |
