Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 Bil Gold | Argos | 6.50 USD | Add |
| 2000 Bil Gold | Argos | 13.00 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | Argos | 19.50 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | Argos | 26.00 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | Argos | 32.50 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | Argos | 39.00 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | Argos | 45.50 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | Argos | 52.00 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | Argos | 58.50 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | Argos | 65.00 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | Argos | 97.50 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | Argos | 130.00 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | Argos | 195.00 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | Argos | 260.00 USD | Add |
| 50000 Bil Gold | Argos | 325.00 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | Argos | 390.00 USD | Add |
