Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 K Florins | Redisse | 6.60 USD | Add |
| 2000 K Florins | Redisse | 13.20 USD | Add |
| 3000 K Florins | Redisse | 19.79 USD | Add |
| 4000 K Florins | Redisse | 26.39 USD | Add |
| 5000 K Florins | Redisse | 32.99 USD | Add |
| 6000 K Florins | Redisse | 39.59 USD | Add |
| 7000 K Florins | Redisse | 46.19 USD | Add |
| 8000 K Florins | Redisse | 52.78 USD | Add |
| 9000 K Florins | Redisse | 59.38 USD | Add |
| 10000 K Florins | Redisse | 65.98 USD | Add |
| 20000 K Florins | Redisse | 131.96 USD | Add |
| 30000 K Florins | Redisse | 197.94 USD | Add |
| 40000 K Florins | Redisse | 263.92 USD | Add |
| 50000 K Florins | Redisse | 329.90 USD | Add |
| 60000 K Florins | Redisse | 395.88 USD | Add |
| 70000 K Florins | Redisse | 461.86 USD | Add |
| 80000 K Florins | Redisse | 527.84 USD | Add |
| 90000 K Florins | Redisse | 593.82 USD | Add |
| 100000 K Florins | Redisse | 659.80 USD | Add |
| 200000 K Florins | Redisse | 1319.60 USD | Add |
| 300000 K Florins | Redisse | 1979.40 USD | Add |
| 400000 K Florins | Redisse | 2639.20 USD | Add |
| 500000 K Florins | Redisse | 3299.00 USD | Add |
