Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 7.30 USD | Add |
| 30 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 10.95 USD | Add |
| 50 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 18.25 USD | Add |
| 60 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 21.90 USD | Add |
| 70 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 25.55 USD | Add |
| 80 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 29.20 USD | Add |
| 90 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 32.85 USD | Add |
| 100 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 36.50 USD | Add |
| 200 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 73.00 USD | Add |
| 300 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 109.50 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 146.00 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 146.00 USD | Add |
| 500 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 182.50 USD | Add |
| 600 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 219.00 USD | Add |
| 700 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 255.50 USD | Add |
| 800 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 292.00 USD | Add |
| 900 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 328.50 USD | Add |
| 1000 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 365.00 USD | Add |
| 1500 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 547.50 USD | Add |
| 2000 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 730.00 USD | Add |
