Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Carbuncle | 4.64 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Carbuncle | 5.22 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Carbuncle | 5.80 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Carbuncle | 11.60 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Carbuncle | 17.40 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Carbuncle | 23.20 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Carbuncle | 29.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Carbuncle | 34.80 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Carbuncle | 40.60 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Carbuncle | 46.40 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Carbuncle | 52.20 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Carbuncle | 58.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Carbuncle | 116.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Carbuncle | 174.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Carbuncle | 232.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Carbuncle | 290.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Carbuncle | 348.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Carbuncle | 406.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Carbuncle | 464.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Carbuncle | 522.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Carbuncle | 580.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Carbuncle | 1160.00 USD | Add |
