Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Garuda | 5.76 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Garuda | 6.48 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Garuda | 7.20 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Garuda | 14.40 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Garuda | 21.60 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Garuda | 28.80 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Garuda | 36.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Garuda | 43.20 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Garuda | 50.40 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Garuda | 57.60 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Garuda | 64.80 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Garuda | 72.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Garuda | 144.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Garuda | 216.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Garuda | 288.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Garuda | 360.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Garuda | 432.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Garuda | 504.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Garuda | 576.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Garuda | 648.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Garuda | 720.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Garuda | 1440.00 USD | Add |
