Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | NA-Exodus | 5.76 USD | Add |
| 9000 K Gil | NA-Exodus | 6.48 USD | Add |
| 10000 K Gil | NA-Exodus | 7.20 USD | Add |
| 20000 K Gil | NA-Exodus | 14.40 USD | Add |
| 30000 K Gil | NA-Exodus | 21.60 USD | Add |
| 40000 K Gil | NA-Exodus | 28.80 USD | Add |
| 50000 K Gil | NA-Exodus | 36.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | NA-Exodus | 43.20 USD | Add |
| 70000 K Gil | NA-Exodus | 50.40 USD | Add |
| 80000 K Gil | NA-Exodus | 57.60 USD | Add |
| 90000 K Gil | NA-Exodus | 64.80 USD | Add |
| 100000 K Gil | NA-Exodus | 72.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | NA-Exodus | 144.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | NA-Exodus | 216.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | NA-Exodus | 288.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | NA-Exodus | 360.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | NA-Exodus | 432.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | NA-Exodus | 504.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | NA-Exodus | 576.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | NA-Exodus | 648.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | NA-Exodus | 720.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | NA-Exodus | 1440.00 USD | Add |
