Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 Gp | East-Diago | 10.30 USD | Add |
| 1500 Gp | East-Diago | 15.30 USD | Add |
| 2000 Gp | East-Diago | 20.30 USD | Add |
| 2500 Gp | East-Diago | 25.30 USD | Add |
| 3000 Gp | East-Diago | 30.30 USD | Add |
| 3500 Gp | East-Diago | 35.30 USD | Add |
| 4000 Gp | East-Diago | 40.30 USD | Add |
| 5000 Gp | East-Diago | 50.30 USD | Add |
| 6000 Gp | East-Diago | 60.30 USD | Add |
| 7000 Gp | East-Diago | 70.30 USD | Add |
| 8000 Gp | East-Diago | 80.30 USD | Add |
| 9000 Gp | East-Diago | 90.30 USD | Add |
| 10000 Gp | East-Diago | 100.30 USD | Add |
| 20000 Gp | East-Diago | 200.30 USD | Add |
| 30000 Gp | East-Diago | 300.30 USD | Add |
| 40000 Gp | East-Diago | 400.30 USD | Add |
| 50000 Gp | East-Diago | 500.30 USD | Add |
| 60000 Gp | East-Diago | 600.30 USD | Add |
| 70000 Gp | East-Diago | 700.30 USD | Add |
| 80000 Gp | East-Diago | 800.30 USD | Add |
| 100000 Gp | East-Diago | 1000.30 USD | Add |
