Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 Mil Gold | US-Hyperion | 8.20 USD | Add |
| 2000 Mil Gold | US-Hyperion | 16.40 USD | Add |
| 3000 Mil Gold | US-Hyperion | 24.60 USD | Add |
| 4000 Mil Gold | US-Hyperion | 32.80 USD | Add |
| 5000 Mil Gold | US-Hyperion | 41.00 USD | Add |
| 6000 Mil Gold | US-Hyperion | 49.20 USD | Add |
| 7000 Mil Gold | US-Hyperion | 57.40 USD | Add |
| 8000 Mil Gold | US-Hyperion | 65.60 USD | Add |
| 9000 Mil Gold | US-Hyperion | 73.80 USD | Add |
| 10000 Mil Gold | US-Hyperion | 82.00 USD | Add |
| 15000 Mil Gold | US-Hyperion | 123.00 USD | Add |
| 20000 Mil Gold | US-Hyperion | 164.00 USD | Add |
| 30000 Mil Gold | US-Hyperion | 246.00 USD | Add |
| 40000 Mil Gold | US-Hyperion | 328.00 USD | Add |
| 50000 Mil Gold | US-Hyperion | 410.00 USD | Add |
