Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000 K Gold | Vetika | 71.76 USD | Add |
| 3000 K Gold | Vetika | 107.64 USD | Add |
| 4000 K Gold | Vetika | 143.52 USD | Add |
| 5000 K Gold | Vetika | 179.40 USD | Add |
| 6000 K Gold | Vetika | 215.28 USD | Add |
| 7000 K Gold | Vetika | 251.16 USD | Add |
| 8000 K Gold | Vetika | 287.04 USD | Add |
| 9000 K Gold | Vetika | 322.92 USD | Add |
| 10000 K Gold | Vetika | 358.80 USD | Add |
| 20000 K Gold | Vetika | 717.60 USD | Add |
| 30000 K Gold | Vetika | 1076.40 USD | Add |
| 40000 K Gold | Vetika | 1435.20 USD | Add |
| 40000 K Gold | Vetika | 1435.20 USD | Add |
| 50000 K Gold | Vetika | 1794.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | Vetika | 1794.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | Vetika | 2152.80 USD | Add |
| 60000 K Gold | Vetika | 2152.80 USD | Add |
| 70000 K Gold | Vetika | 2511.60 USD | Add |
| 80000 K Gold | Vetika | 2870.40 USD | Add |
| 90000 K Gold | Vetika | 3229.20 USD | Add |
| 100000 K Gold | Vetika | 3588.00 USD | Add |
| 200000 K Gold | Vetika | 7176.00 USD | Add |
