Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 500 K Pansun | PC | 5.85 USD | Add |
| 600 K Pansun | PC | 7.02 USD | Add |
| 700 K Pansun | PC | 8.19 USD | Add |
| 800 K Pansun | PC | 9.36 USD | Add |
| 900 K Pansun | PC | 10.53 USD | Add |
| 1000 K Pansun | PC | 11.70 USD | Add |
| 2000 K Pansun | PC | 23.40 USD | Add |
| 3000 K Pansun | PC | 35.10 USD | Add |
| 4000 K Pansun | PC | 46.80 USD | Add |
| 5000 K Pansun | PC | 58.50 USD | Add |
| 6000 K Pansun | PC | 70.20 USD | Add |
| 7000 K Pansun | PC | 81.90 USD | Add |
| 8000 K Pansun | PC | 93.60 USD | Add |
| 9000 K Pansun | PC | 105.30 USD | Add |
| 10000 K Pansun | PC | 117.00 USD | Add |
| 20000 K Pansun | PC | 234.00 USD | Add |
| 30000 K Pansun | PC | 351.00 USD | Add |
