Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 K Gold | Vunira | 6.59 USD | Add |
| 2000 K Gold | Vunira | 13.18 USD | Add |
| 3000 K Gold | Vunira | 19.76 USD | Add |
| 4000 K Gold | Vunira | 26.35 USD | Add |
| 5000 K Gold | Vunira | 32.94 USD | Add |
| 6000 K Gold | Vunira | 39.53 USD | Add |
| 7000 K Gold | Vunira | 46.12 USD | Add |
| 8000 K Gold | Vunira | 52.70 USD | Add |
| 9000 K Gold | Vunira | 59.29 USD | Add |
| 10000 K Gold | Vunira | 65.88 USD | Add |
| 20000 K Gold | Vunira | 131.76 USD | Add |
| 30000 K Gold | Vunira | 197.64 USD | Add |
| 40000 K Gold | Vunira | 263.52 USD | Add |
| 50000 K Gold | Vunira | 329.40 USD | Add |
| 60000 K Gold | Vunira | 395.28 USD | Add |
| 70000 K Gold | Vunira | 461.16 USD | Add |
| 80000 K Gold | Vunira | 527.04 USD | Add |
| 90000 K Gold | Vunira | 592.92 USD | Add |
| 100000 K Gold | Vunira | 658.80 USD | Add |
| 200000 K Gold | Vunira | 1317.60 USD | Add |
| 300000 K Gold | Vunira | 1976.40 USD | Add |
